| 序号 | 单位名称 |
|---|---|
| 1 | 交通运输部公路科学研究院 |
| 2 | 全国汽车维修标准化技术委员会 |
| 3 | 中国安全防伪证件研制中心有限公司 |
| 4 | 中国交通报社有限公司 |
| 5 | 北京广达汽车维修设备有限公司 |
| 6 | 北京一雄信息科技有限公司 |
| 7 | 中交(北京)交通产品认证中心有限公司 |
| 8 | 甘肃省通渭县职业中等专业学校 |
| 9 | 广东康士柏科技股份有限公司 |
| 10 | 广州市广力机电设备工程有限公司 |
| 11 | 深圳市美施联科科技有限公司 |
| 12 | 佛山分析仪有限公司 |
| 13 | 广东景中景工业涂装设备有限公司 |
| 14 | 江苏省精创电气股份有限公司 |
| 15 | 青岛豪利达汽车设备制造有限公司 |
| 16 | 西安中田汽车维修设备有限公司 |
| 17 | 上海科裕汽车维修设备有限公司 |
| 18 | 上海祥鸿汽车维修检测设备有限公司 |
| 19 | 成都成保发展股份有限公司 |
| 20 | 成都弥荣科技发展有限公司 |
| 21 | 浙江浙大鸣泉科技有限公司 |
| 22 | 北京酷车小镇商业管理有限公司 |
| 23 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 |
| 24 | 法兰通联展览(北京)有限公司 |
| 25 | 深圳市元征科技股份有限公司 |
| 26 | 深圳市安车检测股份有限公司 |
| 27 | 佛山市南华仪器股份有限公司 |
| 28 | 深圳市米勒沙容达汽车科技有限公司 |
| 29 | 博世汽车服务技术(苏州)有限公司 |
| 30 | 沈阳二四五厂有限责任公司 |
| 31 | 科维(营口)工业有限公司 |
| 32 | 麦特汽车服务股份有限公司 |
| 33 | 烟台开发区海德科技有限公司 |
| 34 | 士商(上海)机械有限公司 |
| 35 | 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 |
| 36 | 世达工具(上海)有限公司 |
| 37 | 昆明松骋汽修设备有限公司 |
| 38 | 富阳通力机械制造有限公司 |
| 39 | 浙江丰立智能科技股份有限公司 |
| 40 | 绍兴市中立钢业建筑工程有限公司 |
| 41 | 马鞍山斯潘内锡汽车维修设备有限公司 |
| 42 | 芜湖恒升重型机床股份有限公司 |
| 43 | 安徽三联应用技术股份有限公司 |
| 44 | 安徽合纵连横汽车配件有限公司 |
| 45 | 安徽佳航智能设备有限公司 |
| 46 | 安徽野牛润滑油有限公司 |
| 47 | 合肥能动精密机械有限公司 |
| 48 | 马鞍山市中瑞电器科技有限公司 |
| 49 | 合肥中捷教仪科技有限公司 |
| 50 | 蚌埠市世杰物资贸易有限公司 |
| 51 | 芜湖市金帆机电技术有限公司 |
| 52 | 合肥华西科技开发有限公司 |
| 53 | 合肥纬佳机械科技有限公司 |
| 54 | 马鞍山智汇科技信息咨询有限公司 |
| 55 | 合肥万晟机电有限公司 |
| 56 | 合肥万穗机电液压技术有限公司 |
| 57 | 佳施加德士化工贸易(北京)有限公司 |
| 58 | 交通运输部规划研究院 |
| 59 | 锐达特机械设备(北京)有限责任公司 |
| 60 | 全国实验室仪器及设备标准化技术委员会 |
| 61 | 北京北臧村时代诚信机电设备厂 |
| 62 | 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 |
| 63 | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 |
| 64 | 东方时尚虚拟现实技术应用(北京)有限公司 |
| 65 | 北京睦合达信息技术有限公司 |
| 66 | 远东执信企业征信有限公司 |
| 67 | 北京博车网网络拍卖有限公司 |
| 68 | 北京卓众出版有限公司 |
| 69 | 正昊投资控股有限公司 |
| 70 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 |
| 71 | 英科迪(北京)信息技术有限公司 |
| 72 | 北京北迈科技股份有限公司 |
| 73 | 北京中宝怡合汽车机械设备有限公司 |
| 74 | 北京神州港俄机电设备有限公司 |
| 75 | 北京宣爱汽车模拟科技有限公司 |
| 76 | 北京百通科信机械设备有限公司 |
| 77 | 北京东方思锐科技有限责任公司 |
| 78 | 北京昊天盛世伟业科技有限责任公司 |
| 79 | 北京神彩泛亚科技有限公司 |
| 80 | 北京欣合盛达商贸有限公司 |
| 81 | 北京意中意教育装备有限公司 |
| 82 | 北京永诚华信科技有限公司 |
| 83 | 北京运华科技发展有限公司 |
| 84 | 北京中大博远科技发展有限公司 |
| 85 | 北京卓创至诚技术有限公司 |
| 86 | 北京友联致远汽车科技有限公司 |
| 87 | 北京中大雄鹰智能环保设备有限公司 |
| 88 | 北京东方双龙五金交电有限公司 |
| 89 | 车族网(北京)信息技术有限公司 |
| 90 | 北交新源(北京)科技有限公司 |
| 91 | 北京博乐汇智汽车技术研究院 |
| 92 | 北京井上青华汽车设备有限公司 |
| 93 | 北京史宾尼斯机电设备有限公司 |
| 94 | 北京旭旗达机械设备有限责任公司 |
| 95 | 北京子堉教育科技有限公司 |
| 96 | 北京鼎驰智能环保设备有限公司 |
| 97 | 北京酷车易美网络科技有限公司 |
| 98 | 北京格林斯德科技有限公司 |
| 99 | 北京天翔恒通机械设备有限公司 |
| 100 | 北京爱德盛业科技有限公司 |
| 101 | 北京宝利誉丰汽车维修设备销售有限公司 |
| 102 | 北京松成机动车检测有限公司 |
| 103 | 北京爱博三德磨料磨具有限责任公司 |
| 104 | 北京清科怀远软件有限公司 |
| 105 | 宝驾出行(北京)科技有限公司 |
| 106 | 北京恒泰英杰科贸有限责任公司 |
| 107 | 北京科基中意汽车技术有限公司 |
| 108 | 北京市盛德宝汽车服务有限公司 |
| 109 | 北京万达莱商贸有限公司 |
| 110 | 北京洲岳科技有限公司 |
| 111 | 和众懂车(北京)教育科技有限公司 |
| 112 | 六十六公里网络技术(北京)有限公司 |
| 113 | 北京捷能科技发展有限公司 |
| 114 | 北京马速科技有限公司 |
| 115 | 北京新生隆盛达商贸有限公司 |
| 116 | 北京鑫勇科技有限公司 |
| 117 | 北京清达恒通商贸有限公司 |
| 118 | 北京精金石知识产权代理有限公司 |
| 119 | 北京世纪金茂汽车技术有限公司 |
| 120 | 北京鑫天浩海汽车用品有限公司 |
| 121 | 北京通达宏业科技有限公司 |
| 122 | 北京工业大学 |
| 123 | 福州福善风动设备有限公司 |
| 124 | 龙海翎邦五金有限公司 |
| 125 | 福建武夷俊威净化科技有限公司 |
| 126 | 厦门奔达可汽车维修用具股份有限公司 |
| 127 | 石狮市鹏工汽车教学设备有限公司 |
| 128 | 福州斯耐特液压有限公司 |
| 129 | 厦门海大科技有限公司 |
| 130 | 厦门升久实业有限公司 |
| 131 | 甘肃通泰盛锦机电科技有限公司 |
| 132 | 江门市保值久机电有限公司 |
| 133 | 蒂普拓普(广州)橡胶技术有限公司 |
| 134 | 珠海日丰精细化工实业有限公司 |
| 135 | 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 |
| 136 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 |
| 137 | 深圳市凯卓立液压设备股份有限公司 |
| 138 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 |
| 139 | 深圳精智机器有限公司 |
| 140 | 深圳市瑞能实业股份有限公司 |
| 141 | 广州欧莱斯机电实业有限公司 |
| 142 | 广州松兴电气股份有限公司 |
| 143 | 广州高昌机电股份有限公司 |
| 144 | 广东泓胜科技股份有限公司 |
| 145 | 科星汽车设备(珠海)有限公司 |
| 146 | 中山市鹰飞电器有限公司 |
| 147 | 广州市杜格科技有限公司 |
| 148 | 深圳市华思旭科技有限公司 |
| 149 | 广州市三项教学仪器有限公司 |
| 150 | 广州钰铂机械设备制造有限公司 |
| 151 | 珠海高新区同力机械有限公司 |
| 152 | 深圳市圳天元科技开发有限责任公司 |
| 153 | 深圳市欧克勒亚科技有限公司 |
| 154 | 深圳市乾行达科技有限公司 |
| 155 | 深圳霖汉科技发展有限公司 |
| 156 | 广东葆德商业投资有限公司 |
| 157 | 广东合赢教育科技股份有限公司 |
| 158 | 广东顺力汽车设备有限公司 |
| 159 | 广州车拉夫汽车科技有限公司 |
| 160 | 广州虹科电子科技有限公司 |
| 161 | 广州南众教学设备有限公司 |
| 162 | 广州市新洪源空气净化制品有限公司 |
| 163 | 广州亚普机电设备科技有限公司 |
| 164 | 广州益业机电设备科技有限公司 |
| 165 | 深圳市发掘科技有限公司 |
| 166 | 深圳市和氏德宝实业有限公司 |
| 167 | 深圳市朗仁科技有限公司 |
| 168 | 深圳市三杰宜科技有限公司 |
| 169 | 深圳市智英源电子科技有限公司 |
| 170 | 中山市迈克化工有限公司 |
| 171 | 深圳市新永通机动车检测设备有限公司 |
| 172 | 卓益科技(广东)有限公司 |
| 173 | 深圳市易检车服科技有限公司 |
| 174 | 佛山市鹰之印五金工具制造有限公司 |
| 175 | 东莞市浈颖机械设备有限公司 |
| 176 | 广州奥易教育设备有限公司 |
| 177 | 广州车胜教学设备有限公司 |
| 178 | 广州市广峻液压机电设备有限公司 |
| 179 | 广州市锦凯通机械有限公司 |
| 180 | 广州市力得泰可机械设备有限公司 |
| 181 | 广州智维电子科技有限公司 |
| 182 | 深圳车鹰科技有限公司 |
| 183 | 深圳富士伟业科技有限公司 |
| 184 | 深圳市法比特机电有限公司 |
| 185 | 深圳市美利克斯磨料磨具有限公司 |
| 186 | 深圳市实用汽车检测设备有限公司 |
| 187 | 深圳市新起点教育装备有限公司 |
| 188 | 深圳市正德友邦科技有限公司 |
| 189 | 中山高能照明科技有限公司 |
| 190 | 中山市迪米尔机电设备有限公司 |
| 191 | 珠海市德博红外线技术有限公司 |
| 192 | 珠海市欧亚汽车技术有限公司 |
| 193 | 广州四芯科技有限公司 |
| 194 | 广州戴卡机电设备有限公司 |
| 195 | 广州汉朗机电设备有限公司 |
| 196 | 广州优标教育科技有限公司 |
| 197 | 中山市新控车辆检测技术科技有限公司 |
| 198 | 珠海市海圣威汽车维修设备有限公司 |
| 199 | 广州锐铂自动化设备有限公司 |
| 200 | 欧亚特(广州)科技有限公司 |
| 201 | 深圳鼎匠科技有限公司 |
| 202 | 广州信力机械有限公司 |
| 203 | 中山市宝驰汽车保修检测设备有限公司 |
| 204 | 珠海市远城汽车设备科技有限公司 |
| 205 | 中山市华洋机械设备有限公司 |
| 206 | 佛山市奥德泰伟业机电科技有限公司 |
| 207 | 佛山市鹰之帝工具有限公司 |
| 208 | 广州创芯汽车科技有限公司 |
| 209 | 广州市茂沪机械设备有限公司 |
| 210 | 广州市强生信达贸易有限公司 |
| 211 | 广州市威励兴机械制造有限公司 |
| 212 | 广州市中舟机械制造有限公司 |
| 213 | 广州鑫祥汽车维修设备有限公司 |
| 214 | 广州优致汽车维修设备有限公司 |
| 215 | 深圳科澳汽车科技有限公司 |
| 216 | 深圳市车盛智能科技有限公司 |
| 217 | 深圳市佛莱邦科技有限公司 |
| 218 | 深圳市煜龙电子有限公司 |
| 219 | 深圳鑫车威科技有限公司 |
| 220 | 深圳战盾科技有限公司 |
| 221 | 肇庆市华誉机械设备有限公司 |
| 222 | 中山市睿恩电子科技有限公司 |
| 223 | 珠海市持久电子科技有限公司 |
| 224 | 珠海市松立电器有限公司 |
| 225 | 佛山市三水好域机电设备有限公司 |
| 226 | 佛山市渥拓凌流体机械有限公司 |
| 227 | 广州市东杰机械有限公司 |
| 228 | 广州市韩泰客汽车科技有限公司 |
| 229 | 广州市众鑫源泡绵制品有限公司 |
| 230 | 广州优耐特工具有限公司 |
| 231 | 深圳市科诺迪机电有限公司 |
| 232 | 深圳市龙阜贸易有限公司 |
| 233 | 深圳市鑫联鑫汽车检测设备有限公司 |
| 234 | 中山市鹰捷维修设备有限公司 |
| 235 | 中山曜华科技有限公司 |
| 236 | 珠海立诚机电设备有限公司 |
| 237 | 珠海诗琴汽保设备有限公司 |
| 238 | 珠海市青源发展有限公司 |
| 239 | 广州金悦工具有限公司 |
| 240 | 中山市格林斯汽车设备制造中心 |
| 241 | 中山市小榄镇鸿泰五金塑料厂 |
| 242 | 中山市格维汽车设备有限公司 |
| 243 | 广州市名烨机械设备有限公司 |
| 244 | 广州市西福汽车配件贸易有限公司 |
| 245 | 深圳市顺易科技有限公司 |
| 246 | 中山市坦洲镇高扬机械设备厂 |
| 247 | 佛山市顺德区勒流东力王汽车维修设备厂 |
| 248 | 佛山市顺德区勒流林中王汽车维修设备厂 |
| 249 | 东风柳州汽车有限公司 |
| 250 | 广西三原高新科技有限公司 |
| 251 | 广西贵港市穗港物流有限公司 |
| 252 | 南宁市中联汽保设备销售有限公司 |
| 253 | 南宁市戈阳汽保设备有限责任公司 |
| 254 | 贵州松明汽车修理设备有限公司 |
| 255 | 贵阳南明兴黔汽修设备有限公司 |
| 256 | 海口永新荣实业有限公司 |
| 257 | 石家庄市道路运输行业协会 |
| 258 | 河北交通职业技术学院 |
| 259 | 献县凯达汽车工具厂 |
| 260 | 沧州运输集团股份公司 |
| 261 | 廊坊市东岳机动车驾驶员培训有限公司 |
| 262 | 石家庄弗斯特机电设备有限公司 |
| 263 | 河北洁达森新能源科技有限公司 |
| 264 | 秦皇岛市京德汽车销售有限公司 |
| 265 | 河北利安驾驶员培训股份有限公司 |
| 266 | 河北速致新能源科技有限公司 |
| 267 | 秦皇岛瑞通嘉禾汽车销售服务有限公司 |
| 268 | 秦皇岛市京和汽车销售服务有限公司 |
| 269 | 秦皇岛瑞通车城汽车销售服务股份有限公司 |
| 270 | 河北欧莱曼汽车配件有限公司 |
| 271 | 衡水捷通橡胶制品有限公司 |
| 272 | 沧州晨烨汽车工具有限公司 |
| 273 | 河北普傲汽车科技有限公司 |
| 274 | 河北壹岚科技有限公司 |
| 275 | 河间市鑫彪维修工具有限公司 |
| 276 | 河北邦瑞汽车贸易有限公司 |
| 277 | 秦皇岛瑞通机动车驾驶员培训有限公司 |
| 278 | 唐山南湖机动车驾驶员培训有限公司 |
| 279 | 秦皇岛君邦职业技能培训学校有限公司 |
| 280 | 石家庄众诚汽保设备有限公司 |
| 281 | 石家庄双杰汽车保养工具有限公司 |
| 282 | 石家庄市华兴平衡块厂 |
| 283 | 清苑县运琪机件加工厂 |
| 284 | 献县胜达工具厂 |
| 285 | 献县华盟汽保设备厂 |
| 286 | 张家口职业技术学院 |
| 287 | 东方世纪科技股份有限公司 |
| 288 | 河南军丰实业有限公司 |
| 289 | 河南万国科技股份有限公司 |
| 290 | 濮阳市黄河实业有限公司 |
| 291 | 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 |
| 292 | 郑州市机动车维修业服务中心 |
| 293 | 郑州力晟机械设备销售有限公司 |
| 294 | 郑州华洋电气设备有限公司 |
| 295 | 郑州东之杰汽车保修设备有限公司 |
| 296 | 郑州市国道汽保设备有限公司 |
| 297 | 郑州市诗琴汽车保修设备有限公司 |
| 298 | 河南校军汽车服务有限公司 |
| 299 | 郑州金之德科技有限公司 |
| 300 | 大庆职业学院 |
| 301 | 大庆市五金工具总汇有限责任公司 |
| 302 | 黑龙江润源汽车设备有限公司 |
| 303 | 哈尔滨工具厂 |
| 304 | 哈尔滨朗格科技开发有限公司 |
| 305 | 东风商用车技术中心 |
| 306 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 |
| 307 | 武汉达安科技有限公司 |
| 308 | 武汉湾流科技股份有限公司 |
| 309 | 中汽研汽车检验中心(武汉)有限公司 |
| 310 | 武汉航瑞科技有限公司 |
| 311 | 武汉华育诺为信息技术有限公司 |
| 312 | 武汉中铁龙机电设备有限公司 |
| 313 | 湖南大学 |
| 314 | 益阳市恒源泰机械制造有限公司 |
| 315 | 长沙广振机电设备有限公司 |
| 316 | 长沙车云科教设备有限公司 |
| 317 | 湖南长沙超科机电设备有限公司 |
| 318 | 长沙瑞环汽车保修设备公司 |
| 319 | 长沙市湘昌贸易有限公司 |
| 320 | 衡阳市锦泰工具有限公司 |
| 321 | 奥莱特汽车科技有限公司 |
| 322 | 吉林省信达机械工具有限公司 |
| 323 | 长春市汇成汽车维修设备有限公司 |
| 324 | 长春汇鑫博特汽车科技有限公司 |
| 325 | 通榆县博文汽车修理有限公司 |
| 326 | 晟峰工具(无锡)有限公司 |
| 327 | 伟奇克兰汽修设备(苏州)有限公司 |
| 328 | 《汽车维护与修理》杂志社 |
| 329 | 宝克(中国)测试设备有限公司 |
| 330 | 纳可信机械设备制造(苏州)有限公司 |
| 331 | 苏州久良诺汽车设备有限公司 |
| 332 | 南京奇立智云信息科技有限公司 |
| 333 | Clean Burn,LLC |
| 334 | 江苏大学汽车与交通工程学院 |
| 335 | 多伦科技股份有限公司 |
| 336 | 南京理工科技园股份有限公司 |
| 337 | 江苏中汽高科股份有限公司 |
| 338 | 苏州太平洋汽车保修设备有限公司 |
| 339 | 南京长江自动化研究院有限公司 |
| 340 | 江苏恒康机电有限公司 |
| 341 | 因为科技无锡股份有限公司 |
| 342 | 苏州汽车人汽修管理有限公司 |
| 343 | 江苏科彦汽车配件有限公司 |
| 344 | 盐城迪尔特抛丸设备有限公司 |
| 345 | 江苏戴卡交通设施有限公司 |
| 346 | 江苏进宝工贸发展有限公司 |
| 347 | 江苏艺赫达贸易有限公司 |
| 348 | 江苏振之峰工贸有限公司 |
| 349 | 苏州市新大地五金制品有限公司 |
| 350 | 南京中邦智慧教育科技有限公司 |
| 351 | 常州广盟五金工具有限公司 |
| 352 | 淮安市彤宇汽车维修设备有限公司 |
| 353 | 江苏齐力涂装设备有限公司 |
| 354 | 苏州荣之茂机械设备有限公司 |
| 355 | 盐城盖威汽车零部件有限公司 |
| 356 | 南京战豹机电有限公司 |
| 357 | 无锡亚士德机械有限公司 |
| 358 | 张家港市苏枫机械制造有限公司 |
| 359 | 苏州鲸鱼清洗机械有限公司 |
| 360 | 扬州市天宇机电设备有限公司 |
| 361 | 苏州超洁清洗设备有限公司 |
| 362 | 盐城博克斯机电设备有限公司 |
| 363 | 盐城市大唐瑞尔汽车装备有限公司 |
| 364 | 中一汽保集团 |
| 365 | 常州市知威汽车保养设备有限公司 |
| 366 | 苏州奔流清洁机械有限公司 |
| 367 | 斯潘内锡(江苏)汽车科技有限公司 |
| 368 | 无锡职业技术学院 |
| 777 | 学而为智能汽车(深圳)有限公司(更名) |
| 370 | 江西省汽车销售技术服务总公司 |
| 371 | 南昌市诚安汽车检测设备有限责任公司 |
| 372 | 南昌市西湖区宝源综合大市场天路汽保设备中心 |
| 373 | 沈阳拉宝地试验设备有限公司 |
| 374 | 大连纳思达汽车设备有限公司 |
| 375 | 营口新华通重型机械有限公司 |
| 376 | 营口冠华良易汽保设备有限公司 |
| 377 | 营口恒泰汽保机械设备有限公司 |
| 378 | 营口金华机械制造有限公司 |
| 379 | 营口辽南德威机械设备有限公司 |
| 380 | 营口美特机械制造有限公司 |
| 381 | 营口华通举升机设备有限公司 |
| 382 | 大连东源机械有限公司 |
| 383 | 辽宁优车库汽车科技有限公司 |
| 384 | 营口市通达汽车保修设备有限公司 |
| 385 | 鞍山市博远密封材料有限公司 |
| 386 | 沈阳迅邦汽车维修设备有限公司 |
| 387 | 营口骑士达机械设备有限公司 |
| 388 | 营口天为汽保设备制造有限公司 |
| 389 | 营口先进汽车维修设备制造有限公司 |
| 390 | 尾力(营口)液压设备制造有限公司 |
| 391 | 营口宏元汽保设备有限公司 |
| 392 | 营口市四方测试仪器制造有限公司 |
| 393 | 营口通广汽车保修设备有限公司 |
| 394 | 营口威弘机械设备有限公司 |
| 395 | 盘锦职业技术学院 |
| 396 | 北奔重型汽车集团有限公司 |
| 397 | 玛斯兰德(宁夏)智能科技有限公司 |
| 398 | 施特力(青岛)重型举升机有限公司 |
| 399 | 中通客车股份有限公司 |
| 400 | 青岛康普顿科技股份有限公司 |
| 401 | 中路慧能检测认证科技有限公司 |
| 402 | 山东启阳液压科技有限公司 |
| 403 | 山东科大微机应用研究所有限公司 |
| 404 | 山东栋梁科技设备有限公司 |
| 405 | 淄博普来瑞电器有限公司 |
| 406 | 青岛德盛利智能装备股份有限公司 |
| 407 | 山东翰昌控股集团有限公司 |
| 408 | 山东金飞智能检测设备有限公司 |
| 409 | 山东万正网络科技有限公司 |
| 410 | 济南汽车检测中心有限公司 |
| 411 | 山东英创天元教育科技有限公司 |
| 412 | 山东昌龙汽车制造有限公司 |
| 413 | 枣庄龙山机床有限公司 |
| 414 | 东营市华胜工贸有限责任公司 |
| 415 | 山东新凌志检测技术有限公司 |
| 416 | 山东长鹿工具有限公司 |
| 417 | 潍坊嘉宏机械有限公司 |
| 418 | 烟台东氢智能技术有限公司 |
| 419 | 深邦智能科技(青岛)有限公司 |
| 420 | 烟台未来自动装备有限责任公司 |
| 421 | 济南欣成机电科技有限公司 |
| 422 | 临沂市特斯工具有限公司 |
| 423 | 青州泰联电气有限公司 |
| 424 | 山东东大机电科技有限公司 |
| 425 | 山东科星机械涂装科技有限公司 |
| 426 | 山东优快保新能源汽车有限公司 |
| 427 | 烟台通和精工有限公司 |
| 428 | 枣庄市正和建材有限公司 |
| 429 | 济南巴克超声波科技有限公司 |
| 430 | 烟台狮王石化工业有限公司 |
| 431 | 临沂市爱普工具有限公司 |
| 432 | 青岛风驰卓越汽车设备科技有限公司 |
| 433 | 青岛希柏润工贸有限公司 |
| 434 | 山东隆翔机械有限公司 |
| 435 | 山东山盟汽车科技有限公司 |
| 436 | 潍坊捷飞科技工贸有限公司 |
| 437 | 枣庄市正邦新型建材有限公司 |
| 438 | 淄博欧林电器有限公司 |
| 439 | 山东法控五金机电有限公司 |
| 440 | 济南金诺汽车科技有限公司 |
| 441 | 梁山亨润新材料制品有限公司 |
| 442 | 龙跃教育装备(山东)有限公司 |
| 443 | 山东齐丰电测电子科技有限公司 |
| 444 | 山东业之杰工业涂装技术开发有限公司 |
| 445 | 烟台市顺通汽车维修服务有限公司 |
| 446 | 淄博海润电子科技有限公司 |
| 447 | 青州谷得新能源电器有限公司 |
| 448 | 滕州达因重工机床有限公司 |
| 449 | 威海市福军汽车销售服务有限公司 |
| 450 | 烟台新动力汽车检测设备有限公司 |
| 451 | 青岛鲁东兴业机械设备有限公司 |
| 452 | 泰安试验设备制配厂 |
| 453 | 日照杜卡机电设备有限公司 |
| 454 | 济南德友机械有限公司 |
| 455 | 济南恒科互联网软件公司 |
| 456 | 济南鑫宏德机电设备有限公司 |
| 457 | 烟台力狮工贸有限责任公司 |
| 458 | 烟台重泰汽车检测设备有限公司 |
| 459 | 淄博铼恩电子有限公司 |
| 460 | 淄博领信电子技术有限公司 |
| 461 | 济南腾马工具有限公司 |
| 462 | 烟台恒宝成汽车科技有限公司 |
| 463 | 烟台开发区特祥机械有限公司 |
| 464 | 烟台威士机械设备有限公司 |
| 465 | 青岛即墨市捷峰机电设备厂 |
| 466 | 临沂市恒瑞五金工具厂 |
| 467 | 即墨市华龙汽车保修机械厂 |
| 468 | 青岛安耐特汽保设备厂 |
| 469 | 烟台开发区万腾汽保设备厂 |
| 470 | 太原东明汽保机电设备有限公司 |
| 471 | 太原京大机电设备有限公司 |
| 472 | 太原艾逖汽车检测设备有限公司 |
| 473 | 西安市汽车维修行业管理处 |
| 474 | 西安威盾电子技术应用有限公司 |
| 475 | 西安杰乐汽车配件有限责任公司 |
| 476 | 西安君达教学设备有限公司 |
| 477 | 陕西长通科技有限公司 |
| 478 | 西安翌晨电子科技有限责任公司 |
| 479 | 西安专用机床厂 |
| 480 | 陕西世平汽车保修设备有限公司 |
| 481 | 陕西金穗国际汽车技工学校 |
| 482 | 百塔工业品贸易(上海)有限公司 |
| 483 | 凯驰(上海)清洁系统有限公司 |
| 484 | 实耐宝商贸(上海)有限公司 |
| 485 | 海拉贸易(上海)有限公司 |
| 486 | 博兰智涂装设备(上海)有限公司 |
| 487 | 泰克国际(上海)技术橡胶有限公司 |
| 488 | 吉欧斯电工机械(上海)有限公司 |
| 489 | 庞贝捷漆油贸易(上海)有限公司 |
| 490 | 上海发那科机器人有限公司 |
| 491 | 上海熊猫机械集团通用设备有限公司 |
| 492 | 露西润滑油(上海)有限公司 |
| 493 | 上海车酷信息科技有限公司 |
| 494 | 上海机动车检测中心技术有限公司 |
| 495 | 上海萨逸检测设备制造股份有限公司 |
| 496 | 上海道唯新能源科技有限公司 |
| 497 | 上海亿力电器有限公司 |
| 498 | 上海航空设备厂有限公司 |
| 499 | 上海臻势汽车科技有限公司 |
| 500 | 上海繁宝汽车保修设备有限公司 |
| 501 | 上海天实机电设备有限公司 |
| 502 | 上海弘汇工具有限公司 |
| 503 | 优文途新科技(上海)有限公司 |
| 504 | 杰特熙(上海)工具设备有限公司 |
| 505 | 上海科先国际贸易有限公司 |
| 506 | 上海协研仕磨料磨具有限公司 |
| 507 | 上海秀松工具有限公司 |
| 508 | 上海中威智投商贸有限公司 |
| 509 | 上海驷惠软件科技开发有限公司 |
| 510 | 上海世并汽车科技有限公司 |
| 511 | 上海思顶信息科技有限公司 |
| 512 | 上海易仟度机电有限公司 |
| 513 | 上海元动软件有限公司 |
| 514 | 上海车赢信息技术有限公司 |
| 515 | 上海冠驰汽车安全技术有限公司 |
| 516 | 上海友赫实业有限公司 |
| 517 | 上海科球机电有限公司 |
| 518 | 上海赛趣网络科技有限公司 |
| 519 | 宝之龙电气设备(上海)有限公司 |
| 520 | 绿飚信息科技(上海)有限公司 |
| 521 | 上海艾沃意特机械设备有限公司 |
| 522 | 上海常博实业有限公司 |
| 523 | 上海际维机电设备有限公司 |
| 524 | 上海骏同机电有限公司 |
| 525 | 上海龙邦电子科技有限公司 |
| 526 | 上海双廷工贸有限公司 |
| 527 | 上海小曼清洁科技有限公司 |
| 528 | 上海腾马风动工具有限公司 |
| 529 | 上海车之友机械设备有限公司 |
| 530 | 上海福姆雷工具有限公司 |
| 531 | 上海劲轩商务有限公司 |
| 532 | 上海墨通机械设备有限公司 |
| 533 | 上海衡臣汽车设备有限公司 |
| 534 | 成都佳诚弘毅科技股份有限公司 |
| 535 | 四川力锋科技股份有限公司 |
| 536 | 成都精沛科技有限公司 |
| 537 | 成都畅易汽车科技有限公司 |
| 538 | 四川金指南教育科技有限公司 |
| 539 | 成都驰达实业有限公司 |
| 540 | 成都华实欣瑞科技发展有限公司 |
| 541 | 成都瑞毅新科技有限公司 |
| 542 | 四川省云驾驰科技有限责任公司 |
| 543 | 成都华西汽车检测保修设备公司 |
| 776 | 四川安岳第一职业技术学院 |
| 545 | 中汽研汽车工业工程(天津)有限公司 |
| 546 | 天津杰泰高科传感技术有限公司 |
| 547 | 天津市津中大汽保设备有限公司 |
| 548 | 天津市鹏峰投资有限公司 |
| 549 | 天津市圣威科技发展有限公司 |
| 550 | 玛赫玛嘉(天津)科技有限公司 |
| 551 | 天津渤海职业技术学院 |
| 552 | 中国石油运输有限公司 |
| 553 | 乌鲁木齐市鑫鹏达汽车维修设备有限公司 |
| 554 | 新疆快点快检汽车科技有限公司 |
| 555 | 乌鲁木齐众合万兴商贸有限公司 |
| 556 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 |
| 557 | 云南丽江建福机床集团有限公司 |
| 558 | 云南宝升汽车服务有限公司 |
| 559 | 云南澄佳汽修设备有限公司 |
| 560 | 哈工大机器人集团(杭州湾)国际创新研究院 |
| 561 | 宁波安拓实业有限公司 |
| 562 | 诸暨市欧路士五金工具厂 |
| 563 | 绿田机械股份有限公司 |
| 564 | 浙江荣鹏气动工具股份有限公司 |
| 565 | 浙江和利氢能科技股份有限公司 |
| 566 | 宁波市奉化区南方机械制造有限公司 |
| 567 | 浙江安露清洗机有限公司 |
| 568 | 杭州永利百合实业有限公司 |
| 569 | 实达实集团有限公司 |
| 570 | 杭州丹通机械有限公司 |
| 571 | 浙江东亿磁业有限公司 |
